Página principal
Información professional
Información de radioaficción
Haz click en el nombre de la gira abajo para ver un diario del viaje.
En este momento sólo el de "California del norte" y
el de Chile están escritos en español.
Mis giras de ciclismo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giras independientes | Giras apoyadas | ||||||
Salida | Regreso | Días | Gira (patrocinador) | Camping | En hoteles | Camping | Hoteles |
1912-??-?? | 1912-??-?? | 1 | Gira de mi abuelo | ||||
1994-08-22 | 1994-08-27 | 6 | Oregon (SRCC) | 250 | |||
1995-07-15 | 1995-07-21 | 7 | Montañas Sierra (SRCC) | 410 | |||
1995-11-24 | 1995-11-25 | 2 | Dos días de prueba | 157 | |||
1996-05-18 | 1996-07-16 | 60 | A través del país | 3954 | |||
1996-12-22 | 1996-12-28 | 7 | Hawaii (Backroads) | 279 | |||
1997-05-24 | 1997-05-26 | 3 | Hasta Mt. Tamalpais | 137 | |||
1997-06-21 | 1997-06-28 | 8 | California central (SRCC) | 459 | |||
1997-12-27 | 1998-01-01 | 6 | Phoenix (T@CO) | 315 | |||
1998-07-05 | 1998-07-12 | 8 | Costa de California (T@CO) | 462 | |||
1998-09-13 | 1998-09-19 | 7 | Tres parques (SRCC) | 390 | |||
1999-01-15 | 1999-01-17 | 3 | Kauai (Nota 1) | 162 | |||
1999-06-05 | 1999-06-12 | 8 | Gold Country (SRCC) | 497 | |||
1999-06-18 | 1999-06-22 | 5 | Cape Cod (Nota 1) | 178 | |||
1999-08-02 | 1999-08-02 | 1 | Edinburgh (Nota 1) | 53 | |||
2000-07-23 | 2000-07-29 | 7 | Bigfoot (SRCC) | 452 | |||
2000-09-05 | 2000-09-10 | 7 | Isla de Panay, las Filipinas | 360 | |||
2002-06-30 | 2002-07-06 | 7 | Área de Bend OR (Gourmet) | 387 | |||
2002-12-28 | 2002-12-31 | 4 | Phoenix/Tucson | 231 | |||
2003-06-29 | 2003-07-05 | 7 | Costa de Oregon (Gourmet) | 361 | |||
2003-09-01 | 2003-09-06 | 6 | Vuelta por una semana | 344 | |||
2003-10-29 | 2003-11-05 | 8 | Illinois | 621 | |||
2004-06-13 | 2004-06-26 | 14 | Connecticut a Michigan | 941 | |||
2005-05-28 | 2005-08-26 | 91 | "Northern Tier" (Adv. Cycling) | 4468 | |||
2005-11-17 | 2005-11-27 | 11 | Nueva Zelanda | 467 | |||
2006-03-08 | 2006-03-26 | 19 | Chile | 910 | |||
2006-07-23 | 2006-08-10 | 13 | Oaxaca, Mexico | 521 | |||
2007-06-15 | 2007-06-15 | 1 | Gettysburg, PA (Nota 1) | 70 | |||
2007-06-24 | 2007-06-29 | 6 | California del norte (Gourmet) | 259 | |||
2008-06-22 | 2008-06-27 | 6 | Área de Bend OR (Gourmet) | 279 | |||
2009-06-21 | 2009-06-27 | 7 | San Luis Obispo, CA (Gourmet) | 308 | |||
2010-06-20 | 2010-06-26 | 7 | Costa de Oregon (Gourmet) | 308 | |||
2011-08-29 | 2011-09-01 | 4 | South Dakota (Road Scholar) | 109 | |||
2012-06-20 | 2012-03-25 | 6 | Palm Springs (Nota 1) | 155 | |||
2015-12-07 | 2015-12-17 | 11 | Puerto Rico (Adv. Cycling) | 385 | |||
2017-08-19 | 2017-08-26 | 6 | Dos Parques (SRCC) | 201 | |||
2017-11-04 | 2017-11-11 | 6 | Costa sur de Calif. (SRCC) | 280 | |||
2018-03-03 | 2018-03-10 | 7 | Tucson (BAC) (Nota 1) | 247 | |||
2018-05-13 | 2018-08-15 | 95 | Tour de Reunión | 3970 | |||
2018-12-14 | 2019-01-10 | 7 | France (Nota 1) | 67 | |||
Días en total: | 494 | Millas por Categoría: | 14.748 | 4180 | 4561 | 915 | |
Millas en total: | 24.404 | (39.274 km) | |||||
Nota 1: | Las siete "giras" con esta nota en realidad sólo fueron una serie de vueltas de un día. | ||||||
Patrocinador: | SRCC | Santa Rosa Cycling Club | |||||
Backroads | Compañía comercial de giras | ||||||
T@CO | Amigos que se conocieron en la lista Touring@Cycling.Org | ||||||
Gourmet | Grupo local de amigos | ||||||
Adv. Cycling | Adventure Cycling Association | ||||||
Road Scholar | Viajes educacionales para ancianos (Elderhostel) | ||||||
BAC | Bicycle Adventure Club |
Otros enlaces útiles sobre giras ciclistas |
---|
Mi lista canónica para empaquear |
Sitio web de Jamie Noble Bicycle Touring 101 |
Páginas sobre giras de ciclismo de Ken Kifer |
Información sobre giras seleccionada por región y por tema |
Información práctica |
Artículo sobre giras de ciclismo en Wikipedia |
Enviar y leer diarios |
Warm Showers (gente que ofrece su casa para ciclistas turisticas) |
Reglas sobre equipaje con bicicletas |
Pautas de salud para viajeros del CDC |
Todo tipo de informacióm sobre GPS |
Leyes sobre ciclismo en California |
A Brief for the Defense
by Jack GIlbert
Sorrow everywhere. Slaughter everywhere. If babies
are not starving someplace, they are starving
somewhere else. With flies in their nostrils.
But we enjoy our lives because that's what God wants.
Otherwise the mornings before summer dawn would not
be made so fine. The Bengal tiger would not
be fashioned so miraculously well. The poor women
at the fountain are laughing together between
the suffering they have known and the awfulness
in their future, smiling and laughing while somebody
in the village is very sick. There is laughter
every day in the terrible streets of Calcutta,
and the women laugh in the cages of Bombay.
If we deny our happiness, resist our satisfaction,
we lessen the importance of their deprivation.
We must risk delight. We can do without pleasure,
but not delight. Not enjoyment. We must have
the stubbornness to accept our gladness in the ruthless
furnace of this world. To make injustice the only
measure of our attention is to praise the Devil.
If the locomotive of the Lord runs us down,
we should give thanks that the end had magnitude.
We must admit there will be music despite everything.
We stand at the prow again of a small ship
anchored late at night in the tiny port
looking over to the sleeping island: the waterfront
is three shuttered cafes and one naked light burning.
To hear the faint sound of oars in the silence as a rowboat
comes slowly out and then goes back is truly worth
all the years of sorrow that are to come.
[From Refusing Heaven (Knopf, 2005)]
Last update November 22, 2021