My Cycling Tour in Chile, Mileage

Miles and feet of climb per day

The mileages are from my bicycle odometer and should be fairly accurate. The elevation data is from my GPS. Since my unit does not include an internal altimeter the data should be taken as a rough approximation for reasons explained elsewhere. (I used 99 feet of hysteresis in the climb calculations if anyone is interested.) I'm not sure why the GPS tracks sometimes don't align precisely with my scanned Sernatur maps. I suspect the maps may be off in some cases.

March 08 - 47 miles, 2805 feet
March 09 - 66 miles, 1650 feet

March 11 - 45 miles, 942 feet
March 12 - 47 miles, 381 feet
March 13 - 54 miles, 515 feet
March 14 - 97 miles, 3806 feet
March 15 - 45 miles, 3173 feet
March 16 - 45 miles, 1893 feet
March 17 - 52 miles, 2041 feet
March 18 - 67 miles, 1030 feet

March 20 - 72 miles, 919 feet
March 21 - 55 miles, 833 feet
March 22 - 50 miles, 3212 feet
March 23 - 37 miles, 955 feet
March 24 - 37 miles, 548 feet
March 25 - 78 miles, 2326 feet
March 26 - 18 miles, 125 feet

Total - 912 miles, 27,154 feet


Back - Top